聯系電話:
4000345881
小型多聯動物腸道模擬厭氧發酵設備 是高校,研究單位進行腸道模擬發酵實驗的理想設備,本公司有著多年的發酵設備設計開發經驗,可根據不同要求進行產品設計及生產。小型多聯動物腸道模擬厭氧發酵設備可進行動物腸道菌落生長過程的模擬,同時進行菌種的篩選和工藝的優化提供理想的發酵設備。本產品也適用于環境工程實驗室進行淤泥等底物進行厭氧產沼氣發酵實驗,可同時進行多組平行實驗。
控制柜 | |||||||||
尺寸(長寬高) | 50×40×60cm | ||||||||
重量(kg) | 20kg | ||||||||
觸摸屏 | 7、10、15in,高性能嵌入式一體化觸摸屏 | ||||||||
連接 | 1×以太網,2×USB,1×電源,1×COM | ||||||||
PLC | 西門子S7-200smart | ||||||||
應用 | 連接 | 要求 | |||||||
電源 | 三腳插頭 | 220V,50Hz | |||||||
水 | 水管連接 | ≤0.2Mpa | |||||||
氣源 | 氣體PV管 | <0.3Mpa | |||||||
排氣 | 氣體PV管 | 0.03Mpa | |||||||
操作條件 | 10~30℃,濕度80% | ||||||||
攪拌 | |||||||||
機械攪拌 | 50~1200rpm | ||||||||
磁力攪拌 | 罐體0.5L,1L,2L,3L,5L,50~500rpm | ||||||||
溫控 | |||||||||
硅膠帶加熱 | 室溫+5℃~75℃ | ||||||||
底盤加熱 | 自來水溫度~75℃(可使用冷水機,進行低溫發酵-5~75℃) | ||||||||
水域控溫 | 自來水溫度~75℃ | ||||||||
傳感器 | PT100 | ||||||||
通氣 | |||||||||
氣體分布器 | 0.2mm微孔分布于罐底環形圈上 | ||||||||
傳感器 | 連接 | 范圍 | |||||||
pH | S8快接 | 2~12 | |||||||
DO | S8快接 | 0~100%或0~200% | |||||||
ORP | S8快接 | -1999~+1999mv | |||||||
累積產氣 | 硅膠管連接 | 4.5ml~12000ml/h | |||||||
CH4濃度 | 硅膠管連接 | 0~100% | |||||||
CO2 | 硅膠管連接 | 0~100% | |||||||
蠕動泵 | 速率 | ||||||||
補酸 | 0.45ml/s | ||||||||
補堿 | 0.45ml/s | ||||||||
補料 | 0.45ml/s | ||||||||
敵泡 | 0.45ml/s | ||||||||
罐體 | |||||||||
體積 | 0.5L | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | |||
總體積 | 0.7L | 1.3L | 2.8L | 4.3L | 7L | 14L | |||
罐蓋 | 不銹鋼316L | ||||||||
3×PG13.5, 接種口,取樣口,通氣孔,排氣孔,補料/補酸/補堿/消泡等。 | |||||||||
罐底 | 不銹鋼316L | ||||||||
配件 | 不銹鋼316L | ||||||||
攪拌槳 | 多級攪拌槳 | ||||||||
pH | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | |||
DO | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | |||
ORP | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm |
上一產品:JD-GAFM-05玻璃微型生物發酵設備
下一產品:1L玻璃發酵罐